По датам

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Введите даты для поиска:

от
до

Выборки

Постановление Мэрии городского округа Тольятти Самарской области от 20.11.2014 N 4352-п/1 "О внесении изменений в Постановление мэрии городского округа Тольятти от 14.10.2013 N 3178-п/1 "Об утверждении муниципальной программы "Формирование беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам социальной инфраструктуры на территории городского округа Тольятти на 2014 - 2020 годы"



МЭРИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20 ноября 2014 г. № 4352-п/1

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ МЭРИИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ ОТ 14.10.2013 № 3178-П/1
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "ФОРМИРОВАНИЕ
БЕСПРЕПЯТСТВЕННОГО ДОСТУПА ИНВАЛИДОВ И ДРУГИХ МАЛОМОБИЛЬНЫХ
ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ К ОБЪЕКТАМ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ
НА 2014 - 2020 ГОДЫ"

В целях оптимизации расходов, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет средств бюджета городского округа Тольятти, направленных на создание условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к действующим объектам социальной инфраструктуры, в соответствии с Уставом городского округа Тольятти мэрия городского округа Тольятти постановляет:
1. Внести в муниципальную программу "Формирование беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам социальной инфраструктуры на территории городского округа Тольятти на 2014 - 2020 годы", утвержденную Постановлением мэрии городского округа Тольятти от 14.10.2013 № 3178-п/1 (далее - Программа) (газета "Городские ведомости" от 22 октября 2013, № 80; 21 февраля 2014, № 17; 8 июля 2014, № 85; 5 августа 2014, № 98; 21 октября 2014, № 142), следующие изменения:
1.1. В паспорте Программы:
1.1.1. Столбец 3 пункта 5 дополнить словами:
"Департамент градостроительной деятельности мэрии городского округа Тольятти";
1.1.2. В столбце 3 пункта 8:
1.1.2.1. В абзаце первом цифры "45762,1" заменить цифрами "45510,1";
1.1.2.2. В абзаце втором цифры "7337,1" заменить цифрами "7085,1";
1.1.2.3. В абзаце седьмом цифры "45198,0" заменить цифрами "44946,0";
1.1.2.4. В абзаце восьмом слово "областного" заменить словом "федерального".
1.2. В разделе V Программы:

1.2.2.1. В абзаце первом цифры "45762,1" заменить цифрами "45510,1";

1.1.2.2. В абзаце втором цифры "7337,1" заменить цифрами "7085,1".
1.3. Абзац шестой раздела VI Программы изложить в следующей редакции:
"- заключение в установленном порядке договоров субсидии с целью предоставления субсидий на финансовое обеспечение (возмещение) затрат по оборудованию подъездов многоквартирных домов (любой серии) пандусами для отдельных категорий граждан с ограниченными возможностями передвижения (для заказчика - Департамента городского хозяйства мэрии городского округа Тольятти);".
1.4. Раздел VII Программы изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему Постановлению.
1.5. В приложении № 1 к Программе:
1.5.1. Столбец 3 пункта 6 изложить в следующей редакции:
"Департамент градостроительной деятельности мэрии городского округа Тольятти".
1.5.2. В пункте 13:
1.5.2.1. В столбце 5 цифры "140,0" заменить цифрами "101,0";
1.5.2.2. В столбце 6 цифры "140,0" заменить цифрами "101,0";
1.5.2.3. В столбце 25 цифры "140,0" заменить цифрами "101,0";
1.5.2.4. В столбце 26 цифры "140,0" заменить цифрами "101,0".
1.5.3. В пункте 15:
1.5.3.1. В столбце 5 цифры "90,0" заменить цифрами "0,0";
1.5.3.2. В столбце 6 цифры "90,0" заменить цифрами "0,0";
1.5.3.3. В столбце 25 цифры "90,0" заменить цифрами "0,0";
1.5.3.4. В столбце 26 цифры "90,0" заменить цифрами "0,0".
1.5.4. В пункте 16:
1.5.4.1. В столбце 5 цифры "452,0" заменить цифрами "323,0";
1.5.4.2. В столбце 6 цифры "452,0" заменить цифрами "323,0";
1.5.4.3. В столбце 25 цифры "1076,0" заменить цифрами "947,0";
1.5.4.4. В столбце 26 цифры "1076,0" заменить цифрами "947,0".
1.5.5. В пункте 18:
1.5.5.1. В столбце 5 цифры "0,0" заменить цифрами "56,0";
1.5.5.2. В столбце 6 цифры "0,0" заменить цифрами "56,0";
1.5.5.3. В столбце 25 цифры "0,0" заменить цифрами "56,0";
1.5.5.4. В столбце 26 цифры "0,0" заменить цифрами "56,0".
1.5.6. В пункте 21:
1.5.6.1. В столбце 5 цифры "0,0" заменить цифрами "56,0";
1.5.6.2. В столбце 6 цифры "0,0" заменить цифрами "56,0";
1.5.6.3. В столбце 25 цифры "0,0" заменить цифрами "56,0";
1.5.6.4. В столбце 26 цифры "0,0" заменить цифрами "56,0".
1.5.7. В пункте 23:
1.5.7.1. В столбце 5 цифры "414,0" заменить цифрами "314,0";
1.5.7.2. В столбце 6 цифры "414,0" заменить цифрами "314,0";
1.5.7.3. В столбце 25 цифры "644,0" заменить цифрами "544,0";
1.5.7.4. В столбце 26 цифры "644,0" заменить цифрами "544,0".
1.5.8. В пункте 27:
1.5.8.1. В столбце 5 цифры "534,0" заменить цифрами "434,0";
1.5.8.2. В столбце 6 цифры "534,0" заменить цифрами "434,0";
1.5.8.3. В столбце 25 цифры "764,0" заменить цифрами "664,0";
1.5.8.4. В столбце 26 цифры "764,0" заменить цифрами "664,0".
1.5.9. В пункте 31:
1.5.9.1. Столбец 3 дополнить словами "муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования комплексная специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва (далее - МБУДО КСДЮСШОР № 13 "Волгарь")";
1.5.9.2. Столбец 4 изложить в следующей редакции:
"2014 г.";
1.5.9.3. В столбце 7 цифры "564,1" заменить цифрами "0,0";
1.5.9.4. В столбце 8 цифры "0,0" заменить цифрами "564,1";
1.5.9.5. В столбце 27 цифры "564,1" заменить цифрами "0,0";
1.5.9.6. В столбце 28 цифры "0,0" заменить цифрами "564,1".
1.5.10. В пункте 32:
1.5.10.1. В столбце 7 цифры "564,1" заменить цифрами "0,0";
1.5.10.2. В столбце 8 цифры "0,0" заменить цифрами "564,1";
1.5.10.3. В столбце 27 цифры "564,1" заменить цифрами "0,0";
1.5.10.4. В столбце 28 цифры "0,0" заменить цифрами "564,1".
1.5.11. В пункте 50:
1.5.11.1. Столбец 3 дополнить словами "(МБУДО КСДЮШОР № 13 "Волгарь")";
1.5.11.2. В столбце 5 цифры "417,0" заменить цифрами "358,0";
1.5.11.3. В столбце 6 цифры "417,0" заменить цифрами "358,0";
1.5.11.4. В столбце 25 цифры "1251,0" заменить цифрами "1192,0";
1.5.11.5. В столбце 26 цифры "1251,0" заменить цифрами "1192,0".
1.5.12. В пункте 51:
1.5.12.1. В столбце 5 цифры "417,0" заменить цифрами "358,0";
1.5.12.2. В столбце 6 цифры "417,0" заменить цифрами "358,0";
1.5.12.3. В столбце 25 цифры "1251,0" заменить цифрами "1192,0";
1.5.12.4. В столбце 26 цифры "1251,0" заменить цифрами "1192,0".
1.5.13. В пункте 58:
1.5.13.1. В столбце 5 цифры "1971,1" заменить цифрами "1739,1";
1.5.13.2. В столбце 6 цифры "1407,0" заменить цифрами "1175,0";
1.5.13.3. В столбце 7 цифры "564,1" заменить цифрами "0,0";
1.5.13.4. В столбце 8 цифры "0,0" заменить цифрами "564,1";
1.5.13.5. В столбце 25 цифры "3659,1" заменить цифрами "3427,1";
1.5.13.6. В столбце 26 цифры "3095,0" заменить цифрами "2863,0";
1.5.13.7. В столбце 27 цифры "564,1" заменить цифрами "0,0";
1.5.13.8. В столбце 28 цифры "0,0" заменить цифрами "564,1".
1.5.14. В пункте 59:
1.5.14.1. В столбце 5 цифры "2571,1" заменить цифрами "2339,1";
1.5.14.2. В столбце 6 цифры "2007,0" заменить цифрами "1775,0";
1.5.14.3. В столбце 7 цифры "564,1" заменить цифрами "0,0";
1.5.14.4. В столбце 8 цифры "0,0" заменить цифрами "564,1";
1.5.14.5. В столбце 25 цифры "11440,1" заменить цифрами "11208,1";
1.5.14.6. В столбце 26 цифры "10876,0" заменить цифрами "10644,0";
1.5.14.7. В столбце 27 цифры "564,1" заменить цифрами "0,0";
1.5.14.8. В столбце 28 цифры "0,0" заменить цифрами "564,1".
1.5.15. В пункте 61:
1.5.15.1. В столбце 5 цифры "4766,0" заменить цифрами "4746,0";
1.5.15.2. В столбце 6 цифры "4766,0" заменить цифрами "4746,0";
1.5.15.3. В столбце 25 цифры "34322,0" заменить цифрами "34302,0";
1.5.15.4. В столбце 26 цифры "34322,0" заменить цифрами "34302,0".
1.5.16. В пункте 62:
1.5.16.1. В столбце 5 цифры "4766,0" заменить цифрами "4746,0";
1.5.16.2. В столбце 6 цифры "4766,0" заменить цифрами "4746,0";
1.5.16.3. В столбце 25 цифры "34322,0" заменить цифрами "34302,0";
1.5.16.4. В столбце 26 цифры "34322,0" заменить цифрами "34302,0".
1.5.17. В пункте 63:
1.5.17.1. В столбце 5 цифры "7337,1" заменить цифрами "7085,1";
1.5.17.2. В столбце 6 цифры "6773,0" заменить цифрами "6521,0";
1.5.17.3. В столбце 7 цифры "564,1" заменить цифрами "0,0";
1.5.17.4. В столбце 8 цифры "0,0" заменить цифрами "564,1";
1.5.17.5. В столбце 25 цифры "45762,1" заменить цифрами "45510,1";
1.5.17.6. В столбце 26 цифры "45198,0" заменить цифрами "44946,0";
1.5.17.7. В столбце 27 цифры "564,1" заменить цифрами "0,0";
1.5.17.8. В столбце 28 цифры "0,0" заменить цифрами "564,1".
1.6. В приложении № 2 к Программе:
1.6.1. Столбец 10 пункта 4 изложить в следующей редакции:
"Департамент градостроительной деятельности мэрии городского округа Тольятти";
1.6.2. В столбце 6 пункта 6 (Департамент по вопросам семьи, опеки и попечительства мэрии городского округа Тольятти) цифру "1" заменить знаком "-";
1.6.3. В столбце 6 пункта 7 (Департамент культуры мэрии городского округа Тольятти) знак "-" заменить цифрой "1";

1.6.4. В столбце 6 пункта 9 показателя "Количество санитарно-гигиенических помещений, оборудованных специальными приспособлениями для инвалидов и других маломобильных групп населения" (Управление физической культуры и спорта мэрии городского округа Тольятти) цифры "10" заменить цифрой "2";
1.6.5. В столбце 6 пункта 14 цифру "2" заменить цифрой "3".
1.7. В приложении № 3 к Программе:
1.7.1. Столбец 3 подпункта 1.3 пункта 1 изложить в следующей редакции:
"Департамент градостроительной деятельности мэрии городского округа Тольятти".
1.7.2. В подпункте 1.10 пункта 1:
1.7.2.1. В столбце 7 цифры "140000,0" заменить цифрами "101000,0";

1.7.2.3. В столбце 8 цифры "140,0" заменить цифрами "101,0";
1.7.2.4. В столбце 18 цифры "140,0" заменить цифрами "101,0".
1.7.3. В подпункте 1.12 пункта 1:
1.7.3.1. В столбце 6 цифру "1" заменить цифрой "0";
1.7.3.2. В столбце 7 слова "90000,0 руб. - стоимость 1 пандуса" заменить цифрой "0";
1.7.3.3. В столбце 8 цифры "90,0" заменить цифрами "0,0";
1.7.3.4. В столбце 18 цифры "90,0" заменить цифрами "0,0".
1.7.4. В подпункте 1.13 пункта 1:
1.7.4.1. В столбце 6 цифру "6" заменить цифрой "5";
1.7.4.2. В столбце 8 цифры "452,0" заменить цифрами "323,0";
1.7.4.3. В столбце 18 цифры "1076,0" заменить цифрами "947,0".
1.7.5. В подпункте 1.15 пункта 1:
1.7.5.1. В столбце 6 цифру "0" заменить словами "1 группа дверей";
1.7.5.2. В столбце 7 цифру "0" заменить словами "56000,0 руб. - средняя стоимость 1 группы дверей";
1.7.5.3. В столбце 8 цифры "0,0" заменить цифрами "56,0";
1.7.5.4. В столбце 18 цифры "0,0" заменить цифрами "56,0".
1.7.6. В подпункте 1.18 пункта 1:
1.7.6.1. В столбце 6 цифру "0" заменить цифрой "1";
1.7.6.2. В столбце 8 цифры "0,0" заменить цифрами "56,0";
1.7.6.3. В столбце 18 цифры "0,0" заменить цифрами "56,0".
1.7.7. В подпункте 1.20 пункта 1:
1.7.7.1. В столбце 7 цифры "207000,0" заменить цифрами "157000,0";
1.7.7.2. В столбце 8 цифры "414,0" заменить цифрами "314,0";
1.7.7.3. В столбце 18 цифры "644,0" заменить цифрами "544,0".
1.7.8. В подпункте 1.24 пункта 1:
1.7.8.1. В столбце 8 цифры "534,0" заменить цифрами "434,0";
1.7.8.2. В столбце 18 цифры "764,0" заменить цифрами "664,0".
1.7.9. В подпункте 1.28 пункта 1:
1.7.9.1. Столбец 3 дополнить словами "(МБУДО КСДЮШОР № 13 "Волгарь")";
1.7.9.2. В столбце 4 слова "бюджет городского округа, областной бюджет" заменить словами "бюджет городского округа, федеральный бюджет";
1.7.9.3. В столбце 6 слова "1 санитарно-гигиеническое помещение" заменить словами "2 санитарно-гигиенических помещения";
1.7.9.4. В столбце 7 слова "564050,5 руб. - стоимость 1 санитарно-гигиенического помещения" заменить словами "282050,0 руб. - стоимость 1 санитарно-гигиенического помещения".
1.7.10. В подпункте 1.29 пункта 1 в столбце 6 цифру "1" заменить цифрой "2".
1.7.11. В подпункте 1.47 пункта 1:
1.7.11.1. Столбец 3 дополнить словами "(МБУДО КСДЮШОР № 13 "Волгарь")";
1.7.11.2. В столбце 6 цифру "2" заменить цифрой "3";
1.7.11.3. В столбце 7 слова "208500,0 руб. - ср. ст-ть парковки" заменить словами "179000,0 руб. - ср. ст-ть 2 проектов; 59000,0 руб. - ср. ст-ть 1 проекта";
1.7.11.4. В столбце 8 цифры "417,0" заменить цифрами "358,0";
1.7.11.5. В столбце 18 цифры "1251,0" заменить цифрами "1192,0".
1.7.12. В подпункте 1.48 пункта 1:
1.7.12.1. В столбце 6 цифру "2" заменить цифрой "3";
1.7.12.2. В столбце 8 цифры "417,0" заменить цифрами "358,0";
1.7.12.3. В столбце 18 цифры "1251,0" заменить цифрами "1192,0".
1.7.13. В подпункте 1.54 пункта 1:
1.7.13.1. В столбце 8 цифры "1971,1" заменить цифрами "1739,1";
1.7.13.2. В столбце 18 цифры "3659,1" заменить цифрами "3427,1".
1.7.14. В подпункте 1.55 пункта 1:
1.7.14.1. В столбце 8 цифры "2571,1" заменить цифрами "2339,1";
1.7.14.2. В столбце 18 цифры "11440,1" заменить цифрами "11208,1".
1.7.15. В подпункте 1.57 пункта 1:
1.7.15.1. В столбце 8 цифры "640,0" заменить цифрами "596,0";
1.7.15.2. В столбце 18 цифры "1494,0" заменить цифрами "1450,0".
1.7.16. В подпункте 1.59 пункта 1:
1.7.16.1. В столбце 8 цифры "981,1" заменить цифрами "922,1";
1.7.16.2. В столбце 18 цифры "1815,1" заменить цифрами "1756,1".
1.7.17. В подпункте 1.60 пункта 1:
1.7.17.1. В столбце 8 цифры "140,0" заменить цифрами "101,0";
1.7.17.2. В столбце 18 цифры "140,0" заменить цифрами "101,0".
1.7.18. В подпункте 1.61 пункта 1:
1.7.18.1. В столбце 8 цифры "90,0" заменить цифрами "0,0";
1.7.18.2. В столбце 18 цифры "90,0" заменить цифрами "0,0".
1.7.19. Пункт 1 дополнить подпунктом 1.64 в редакции согласно приложению № 2 к настоящему Постановлению.
1.7.20. В подпункте 2.1 пункта 2:
1.7.20.1. В столбце 7 цифры "162,0" заменить цифрами "161,0";
1.7.20.2. В столбце 8 цифры "4766,0" заменить цифрами "4746,0";
1.7.20.3. В столбце 18 цифры "34322,0" заменить цифрами "34302,0".
1.7.21. В подпункте 2.2 пункта 2:
1.7.21.1. В столбце 8 цифры "4766,0" заменить цифрами "4746,0";
1.7.21.2. В столбце 18 цифры "34322,0" заменить цифрами "34302,0".
1.7.22. В подпункте 2.3 пункта 2:
1.7.22.1. В столбце 8 цифры "4766,0" заменить цифрами "4746,0";
1.7.22.2. В столбце 18 цифры "34322,0" заменить цифрами "34302,0".
1.7.23. В первой строке пункта 3:
1.7.23.1. В столбце 8 цифры "7337,1" заменить цифрами "7085,1";
1.7.23.2. В столбце 18 цифры "45762,1" заменить цифрами "45510,1".
1.7.24. В подпункте 3.1 пункта 3:
1.7.24.1. В столбце 17 цифры "7181,0" заменить цифрами "6496,0";
1.7.24.2. В столбце 18 цифры "7781,0" заменить цифрами "7096,0".
1.7.25. В подпункте 3.2 пункта 3:
1.7.25.1. В столбце 8 цифры "640,0" заменить цифрами "596,0";
1.7.25.2. В столбце 18 цифры "1494,0" заменить цифрами "1450,0".
1.7.26. В подпункте 3.4 пункта 3:
1.7.26.1. В столбце 8 цифры "981,1" заменить цифрами "922,1";
1.7.26.2. В столбце 18 цифры "1815,1" заменить цифрами "1756,1".
1.7.27. В подпункте 3.5 пункта 3:
1.7.27.1. В столбце 8 цифры "90,0" заменить цифрами "0,0";
1.7.27.2. В столбце 18 цифры "90,0" заменить цифрами "0,0".
1.7.28. В подпункте 3.8 пункта 3:
1.7.28.1. В столбце 8 цифры "4906,0" заменить цифрами "4847,0";
1.7.28.2. В столбце 18 цифры "34462,0" заменить цифрами "34403,0".
1.7.29. Пункт 3 дополнить подпунктом 3.9 в редакции согласно приложению № 3 к настоящему Постановлению.
2. Управлению по оргработе и связям с общественностью мэрии городского округа Тольятти (Алексеев А.А.) опубликовать настоящее Постановление в газете "Городские ведомости".
3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя мэра по социальным вопросам Леснякову Т.И.

Мэр
С.И.АНДРЕЕВ





Приложение № 1
к Постановлению
мэрии городского округа Тольятти
от 20 ноября 2014 г. № 4352-п/1

VII. ОЖИДАЕМЫЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ
РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Эффективность выполнения настоящей муниципальной программы оценивается на основе анализа степени решения основных задач и достижения запланированных результатов в целом и по характеру динамики показателей (индикаторов) по сравнению с запланированным уровнем.
Результатами реализации настоящей муниципальной программы к 2020 году, в частности, станут:
- оборудование подъездов многоквартирных домов 68 пандусами;
- переустройство и перепланировка 8 жилых помещений в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды-колясочники;
- установка 11 пандусов (поручней) к объектам социальной инфраструктуры, являющимся муниципальной собственностью;
- установка, замена или ремонт лифтов (подъемных устройств и лестничных маршей) - 4 единицы;
- оборудование 2 санитарно-гигиенических помещений объекта социальной инфраструктуры, являющихся муниципальной собственностью, специальными приспособлениями для инвалидов и других маломобильных групп населения;
- 256550 услуг "Социальное такси" будет предоставлено отдельным категориям граждан;
- разработка 7 проектно-сметных документаций на возможность создания условий доступности;
- оборудование 1 места парковки;
- реконструкция 1 группы дверей.

Показатели конечного результата

№ п/п
Наименование показателя
Единица измерения
Значение показателей (индикаторов по годам)

2014
2015
2016
2017 - 2020
1
Доля оборудованных (частично оборудованных) с учетом доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения муниципальных объектов социальной инфраструктуры, в которых расположены муниципальные учреждения городского округа Тольятти, в общем количестве муниципальных объектов социальной инфраструктуры, в которых расположены муниципальные учреждения городского округа Тольятти
%
7
7,3
7,3
7,5
2
Степень удовлетворенности инвалидов и других маломобильных групп населения, получивших услугу "Социальное такси", от общего количества принятых заявок
%
95
95
95
95

Реализация мероприятий настоящей муниципальной программы принесет значительный социально-экономический эффект, уменьшая или снимая ограничения жизнедеятельности, повышая жизненную активность и независимость инвалидов и других маломобильных групп населения, изменение общества к ним.





Приложение № 2
к Постановлению
мэрии городского округа Тольятти
от 20 ноября 2014 г. № 4352-п/1

1.64
Департамент градостроительной деятельности мэрии городского округа Тольятти





0,0


0,0


0,0


685,0
685,0





Приложение № 3
к Постановлению
мэрии городского округа Тольятти
от 20 ноября 2014 г. № 4352-п/1

3.9
Департамент градостроительной деятельности мэрии городского округа Тольятти





0,0


0,0


0,0


685,0
685,0


------------------------------------------------------------------